<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PFG Trading: Форекс брокер. Фьючерсы. Опционы.</title>
	<atom:link href="http://pfgtrading.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfgtrading.ru</link>
	<description>PFG Trading: Форекс брокер. Фьючерсы. Опционы.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 12:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Специальная акция для новых клиентов MetaTrader с межбанком</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-dlya-klientov-metatrader-s-mezhbankom.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-dlya-klientov-metatrader-s-mezhbankom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[В вязи с запуском нового разработанного MetaTrader 4 с межбанковской ликвидностью (и с включенной системой Currenex в поток цен), в течение двух следующих недель до конца месяца все новые клиенты получат возможность пожизненной торговли на данной платформе или на Currenex с комиссиями в два раза ниже стандартных. Комиссия для клиентов, открывших счета с 15 по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В вязи с запуском нового разработанного MetaTrader 4 с межбанковской ликвидностью (и с включенной системой Currenex в поток цен), в течение двух следующих недель до конца месяца все новые клиенты получат возможность пожизненной торговли на данной платформе или на Currenex с комиссиями в два раза ниже стандартных. Комиссия для клиентов, открывших счета с 15 по 30 число этого месяца, будет составлять всего 50 долл за миллион USD.</p>
<p>Подробности Вы можете узнать у менеджеров компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-dlya-klientov-metatrader-s-mezhbankom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приглашаем к тестированию МТ4 с мостом на Currenex</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/priglashaem-k-testirovaniyu-mt4-s-mostom-na-currenex.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/priglashaem-k-testirovaniyu-mt4-s-mostom-na-currenex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в компании проходит работа по внедрению ликвидности системы Currenex через известный всеми терминал МТ4. В скором будущем мы запустим данную платформу как альтернативу для торгующих межбанк из самой платформы Currenex, но с возможностью более удобной работы через MetaTrader, получая доступ к графикам, автоматизированной работе на рынках и быструю обработку ордеров.
Платформа особенно хороша тем, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас в компании проходит работа по внедрению ликвидности системы Currenex через известный всеми терминал МТ4. В скором будущем мы запустим данную платформу как альтернативу для торгующих межбанк из самой платформы Currenex, но с возможностью более удобной работы через MetaTrader, получая доступ к графикам, автоматизированной работе на рынках и быструю обработку ордеров.</p>
<p>Платформа особенно хороша тем, что по сути дублирует все возможности Currenex, объединяя их в более удобной оболочке, что добавляет ей много дополнительных возможностей.</p>
<p>Основные параметры системы следующие:</p>
<p>В терминале отсутствует такое понятие как &laquo;Requote&raquo; (повторная котировка), все приказы исполняются как рыночные (Market Orders), они автоматически направляются в ECN Currenex. Лимитные приказы (Limit Orders) выставленные, используя MetaTrader, так же автоматически направляются в ECN Currenex. Стоп приказы (Stop Orders) хранятся в торговой платформе MetaTrader и, при достижении рынком цены указанной в заказе, направляются в ECN Currenex, как рыночные приказы. Это не только позволяет Вам не показывать размеры и уровни стоп ордеров другим участникам рынка но и защищает исполнение позиций от рук дилеров банков. В случае частичного исполнения, при исполнении приказа, в торговой платформе MetaTrader отображается средняя цена исполнения.</p>
<p>Основные конфигурации, ожидаемые в платформе:</p>
<p>Наличие функции “Close By”. Минимальный шаг цены = 0.00001 = 0.1 пункта. Плечо 1:1 &#8211; 1:100. Возможность выставить заказы 0.1 пункта от рынка. Минимальный объем сделки 0.5 лота = 50&#8242;000 единиц базовой валюты. Отсутствие маржи на хеджевые стратегии, подразумевающие наличие двух противоположных позиций. Margin Call = 50%. Stop Out = 30%. Конкурентные TomNext свопы. 34 валютные пары. Прямой доступ на рынок, используя электронную коммуникационную сеть (ECN). Автоматическое исполнение ордеров без вмешательства дилера. Эксперты, пользовательские индикаторы и скрипты – возможность ”Black Box Trading” (алгоритмическая торговля). Отсутствие ограничений для скальперов и трейдеров, торгующих большими объемами. Отсутствие временных ограничений. Отсутствие дополнительных или скрытых комиссий. Удобная система риск-менеджмента</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/priglashaem-k-testirovaniyu-mt4-s-mostom-na-currenex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специальная акция на аналитику компании PFG</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-na-analitiku-kompanii-pfg.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-na-analitiku-kompanii-pfg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[В связи с повышенным интересом к данной услуге компании аналитики PFG делают скидку в размере 50% для клиентов, заказывающих аналитику не менее чем на две недели.
Данная акция пройдет в течение первых двух недель февраля. Подробности Вы можете узнать у менеджеров компании.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с повышенным интересом к <a href="http://pfgtrading.ru/analitics">данной услуге</a> компании аналитики PFG делают скидку в размере 50% для клиентов, заказывающих аналитику не менее чем на две недели.</p>
<p>Данная акция пройдет в течение первых двух недель февраля. Подробности Вы можете узнать у менеджеров компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/specialnaya-akciya-na-analitiku-kompanii-pfg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые счета для жителей Беларуси</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/torgovye-scheta-dlya-zhitelej-belarusi.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/torgovye-scheta-dlya-zhitelej-belarusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Напоминаем для наших клиентов, что мы открываем торговые счета для торговли фьючерсами и FOREX так же и для жителей Беларуси.
Данное напоминание вызвано большим количеством вопросом относительно данной возможности, т.к. у многих брокеров США наложены запреты на счета для граждан РБ.
Для того, чтобы открыть счет в компании, Вам достаточно проконсультироваться у одного из менеджеров нашей компании, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Напоминаем для наших клиентов, что мы открываем торговые счета для торговли фьючерсами и FOREX так же и для жителей Беларуси.</p>
<p>Данное напоминание вызвано большим количеством вопросом относительно данной возможности, т.к. у многих брокеров США наложены запреты на счета для граждан РБ.</p>
<p>Для того, чтобы открыть счет в компании, Вам достаточно проконсультироваться у одного из менеджеров нашей компании, заполнить бумаги и профинансировать счет.</p>
<p>Напоминаем, что мы открываем фьючерсные счета через Dorman Trading.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/torgovye-scheta-dlya-zhitelej-belarusi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX на NinjaTrader</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/forex-na-ninjatrader.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/forex-na-ninjatrader.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Мы снова первыми приносим новые технологии в Россию и на этот раз делаем доступным для торговли Forex на платформе NinjaTrader.
В течение недели эта возможность будет доступна в тестовом варианте, после чего можно будет открывать реальные счета для торговли. Теперь можно торговать одновременно фьючерсами и на валютном рынке спот из одного терминала, который востребован более всех.
Напомним [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы снова первыми приносим новые технологии в Россию и на этот раз делаем доступным для торговли Forex на платформе NinjaTrader.</p>
<p>В течение недели эта возможность будет доступна в тестовом варианте, после чего можно будет открывать реальные счета для торговли. Теперь можно торговать одновременно фьючерсами и на валютном рынке спот из одного терминала, который востребован более всех.</p>
<p>Напомним так же, что у нас уже есть возможность торговать опционы из терминала от разработчиков Zen-fire, что не только удобно в плане трейдинга но и имеет отличную совместимость с Ninja.</p>
<p>Так же уже доступно API для торговли фьючерсами, и разрабатываются технологии API под форекс, с возможностью безтерминальной торговли. Сейчас же появляется возможность писать автоматические системы для торговли на FOREX через NinjaTrader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/forex-na-ninjatrader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSignal за 45 долл. в месяц</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/esignal-za-45-doll-v-mesyac.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/esignal-za-45-doll-v-mesyac.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Теперь мы можем предложить Вам данную платформу всего за 45 долларов в месяц, при этом будут доступны все основные фьючерсные биржи США и за них не нужно будет платить. Платформа широкофункциональна и используется многими профессиональными трейдерами для работы. Средняя стоимость терминала составляет 125 долларов и 30-60 у.е. за каждую биржу.
Мы предоставляем eSignal с фидом от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь мы можем предложить Вам данную платформу всего за 45 долларов в месяц, при этом будут доступны все основные фьючерсные биржи США и за них не нужно будет платить. Платформа широкофункциональна и используется многими профессиональными трейдерами для работы. Средняя стоимость терминала составляет 125 долларов и 30-60 у.е. за каждую биржу.</p>
<p>Мы предоставляем eSignal с фидом от Zen-fire, благодаря чему Вы получаете профессиональный пакет для торговли с минимальной ценой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/esignal-za-45-doll-v-mesyac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционный банкинг</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/investicionnyj-banking.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/investicionnyj-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня мы предлагаем уникальную услугу для наших клиентов инвесторов, которая позволяет приумножать свои деньги на финансовых рынках с минимальными рисками.
Инвестиционный банкинг это услуга по вкладам, аналогичная тем, что предлагают банки, только с возможностью получать более существенный доход за счет инвестирования в торговлю на финансовых рынках. Это понятие, которое мы придумали для обозначения данной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С сегодняшнего дня мы предлагаем уникальную услугу для наших клиентов инвесторов, которая позволяет приумножать свои деньги на финансовых рынках с минимальными рисками.</p>
<p>Инвестиционный банкинг это услуга по вкладам, аналогичная тем, что предлагают банки, только с возможностью получать более существенный доход за счет инвестирования в торговлю на финансовых рынках. Это понятие, которое мы придумали для обозначения данной услуги, означает комбинацию банковского вклада и доврительного управления, которое в сумме дает безопасность вложенных средств как в банке и доходность как в случае работы хедж фонда или доверительного управляющего.</p>
<p>Смысл действия данной схемы прост. Инвестор открывает счет, который будет использоваться как плечо в торговле. Трейдер добавляет на данной счет сумму, равную 10% от данной, что является гарантией по просадке счета инвестора. Таким образом компенсируются риски инвестора и расширяются возможности трейдера, что в сумме дает огромные выгоды для обоих.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/investicionnyj-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подарки для клиентов</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/podarki-dlya-klientov.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/podarki-dlya-klientov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[PFG Trading начинает акцию &#171;Активная Осень&#187;. Для самых активных клиентов, открывших счета в октябре, PFG Trading предлагает получить бесплатно один из нетбуков, которые у нас есть. Предложение не ограничено по количеству, у нас очень много самих аппаратов и несколько моделей на выбор. Ознакомиться с полным списком можно на данной странице. Для того, чтобы участвовать в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PFG Trading начинает акцию &laquo;Активная Осень&raquo;. Для самых активных клиентов, открывших счета в октябре, PFG Trading предлагает получить бесплатно один из нетбуков, которые у нас есть. Предложение не ограничено по количеству, у нас очень много самих аппаратов и несколько моделей на выбор. Ознакомиться с полным списком можно <a href="http://pfgtrading.ru/gifts">на данной странице</a>. Для того, чтобы участвовать в акции, указывайте в анкете пометку &laquo;Участие в конкурсе&raquo; при открытии счета. Чтобы получить ноутбук, необходимо в течение месяца торговать фьючерсами или на рынке FOREX по 20 контрактов минимум каждый день.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/podarki-dlya-klientov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API для торговли фьючерсами</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/api-dlya-torgovli-fyuchersami.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/api-dlya-torgovli-fyuchersami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[По многочисленным запросам трейдеров мы вводим API для торговли на фьючерсных рынках. Теперь данная возможность будет доступна для профессиональных трейдеров и программистов, которые хотят автоматизировать свою работу и использовать автоматические системы на рынке фьючерсов. Ранее такая возможность была доступна только для форекса, на платформе MetaTrader 4, и работает все через платформу, теперь же настроить своих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По многочисленным запросам трейдеров мы вводим API для торговли на фьючерсных рынках. Теперь данная возможность будет доступна для профессиональных трейдеров и программистов, которые хотят автоматизировать свою работу и использовать автоматические системы на рынке фьючерсов. Ранее такая возможность была доступна только для форекса, на платформе MetaTrader 4, и работает все через платформу, теперь же настроить своих роботов можно и в безтерминальном режиме.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/api-dlya-torgovli-fyuchersami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свой бизнес с PFG Trading</title>
		<link>http://pfgtrading.ru/svoj-biznes-s-pfg-trading.html</link>
		<comments>http://pfgtrading.ru/svoj-biznes-s-pfg-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfgtrading.ru/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Теперь мы предлагаем широкую линейку возможностей для партнеров, IB, White Label и компаний брокеров, предоставляя широкие возможности для клиринга. Уже сегодня Вы можете сделать свой независимый бизнес с нашей помощью и построить для себя прекрасное будущее. На сегодняшний день мы являемся, пожалуй, первой компании на территории России, предлагающей весь спектр подобных услуг одновременно и на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь мы предлагаем широкую линейку возможностей для партнеров, IB, White Label и компаний брокеров, предоставляя широкие возможности для клиринга. Уже сегодня Вы можете сделать свой независимый бизнес с нашей помощью и построить для себя прекрасное будущее. На сегодняшний день мы являемся, пожалуй, первой компании на территории России, предлагающей весь спектр подобных услуг одновременно и на очень хороших условиях. Подробности Вы можете посмотреть в разделе для IB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pfgtrading.ru/svoj-biznes-s-pfg-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
