|
Инструмент
|
Ночная
|
Поддерживающая
|
| 6A | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6B | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6C | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6E | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6J | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6L | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6M | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6N | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6R | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6S | смотрите на бирже | 500.00 |
| 6Z | смотрите на бирже | 500.00 |
| CL | смотрите на бирже | 1000.00 |
| E7 | смотрите на бирже | 500.00 |
| EMD | смотрите на бирже | 500.00 |
| ER2 | смотрите на бирже | 500.00 |
| ES | смотрите на бирже | 500.00 |
| FDAX | смотрите на бирже | 2500.00 |
| FESX | смотрите на бирже | 1000.00 |
| FGBL | смотрите на бирже | 1000.00 |
| FGBM | смотрите на бирже | 1000.00 |
| FGBS | смотрите на бирже | 1000.00 |
| GC | смотрите на бирже | 500.00 |
| NG | смотрите на бирже | 2000.00 |
| NKD | смотрите на бирже | 500.00 |
| NQ | смотрите на бирже | 500.00 |
| QG | смотрите на бирже | 500.00 |
| QH | смотрите на бирже | 500.00 |
| QM | смотрите на бирже | 500.00 |
| RS1 | смотрите на бирже | 500.00 |
| SI | смотрите на бирже | 500.00 |
| YG | смотрите на бирже | 500.00 |
| YI | смотрите на бирже | 500.00 |
| YM | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZB | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZC | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZF | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZG | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZI | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZK | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZL | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZM | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZN | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZO | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZQ | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZS | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZT | смотрите на бирже | 500.00 |
| ZW | смотрите на бирже | 500.00 |
Автоликвидация позиций происходит в случае если эквити счета будет меньше маржи.
Для позиций с переносом на ночь действует повышенная маржа.
Внимание, хотя мы стараемся поддерживать информацию о маржевых залогах своевременно обновляемой, помните, что в данной таблице могут быть изменения или неточности.