Посмотреть маржевые залоги на торгуемые инструменты можно на данной странице.
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| DJIA (p) | CBOT | DJ | 7:20 – 15:15 | 17:30 – 00:15 | H,M,U,Z | 1.0 = $10.00 | $10xIndex |
| DJIA (e) | DZ | 18:15 – 7:00 | 3:15 – 16:00 | H,M,U,Z | 1.0 = $10.00 | $10xIndex | |
| Mini DJIA 5 (e) | YM | 3:15 – 00:00 | 12:15 – 9:00 | H,M,U,Z | 1.0 =$5.00 | $10xIndex | |
| S&P 500 (p) | CME | SP | 8:30 – 15:15 | 16:30 – 23:15 | H,M,U,Z | 0.10 = $25.00 | $250xIndex |
| S&P 500 (e) | GLOBEX | SP | 17:00 – 8:15 15:30 – 16:30 |
2:00 –17:15 00:30 – 1:30 |
H,M,U,Z | 0.10 = $25.00 | $250xIndex |
| GLOBEX | ES | 17:00 – 15:15 15:30 – 16:30 |
2:00 – 00:15 00:30 – 1:30 |
H,M,U,Z | 0.25 = $12.50 | $50xIndex | |
| NASDAQ (p) | CME | ND | 8:30 – 15:15 | 17:30 – 00:15 | H,M,U,Z | 0.50 = $50.00 | $100xIndex |
| NASDAQ (e) | GLOBEX | ND | 17:00 – 15:15 15:30 – 16:30 |
2:00 – 00:15 00:30 – 1:30 |
H,M,U,Z | 0.50 = $50.00 | $100xIndex |
| GLOBEX | NQ | 17:00 – 15:15 15:30 – 16:30 |
2:00 – 00:15 00:30 – 1:30 |
H,M,U,Z | 0.50 = $10.00 | $20xIndex | |
| GLOBEX | ER | 17:00 – 15:15 15:30 – 16:30 |
2:00 – 00:15 00:30 – 1:30 |
H,M,U,Z | 0.10 = $10.00 | $100xIndex | |
| CRB Index (p) | NYBOT | CR | 10:00 – 14:30 | 19:00 – 23:30 | H,M,U,Z | 0.5 $ = 10.00 | $200xIndex |
| US Dollar Index (p) | NYBOT | DX | 19:10 – 22:00 3:00 – 8:05 8:05 – 15:00 |
04:00 – 7:30 11:00 – 17:05 17:05 – 00:00 |
H,M,U,Z | 0.01 = $10.00 | $1000xIndex |
| Nikkei 225 (p) | CME | NK | 8:00 – 15:15 | 17:00 – 00:15 | H,M,U,Z | 5.0 = $25.00 | $100xIndex |
| Muni Bond Index (p) | CBOT | MB | 7:20– 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 1/32 = $31.25 | $1000xIndex |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| mini Wheat | CBOT | YW | 9:30 – 13:45 | 18:30 – 22:45 | H,K,N,U,Z | 1/8 cent/bu = $1.25 | 1,000 bu |
| Wheat | ZW | 18:32 – 6:30 | 3:32 – 15:30 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu | |
| Kansas City Wheat | KCBT | KW | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Minniapolis Wheat | MGE | MW | 9:30 – 13:15 | 18:30 –13:15 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Minniapolis Wheat | MGE | MWE | 19:32 – 6:00 | 4:30 – 15:00 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Soybeans | CBOT | S | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | F,H,K,N,Q,U,X | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Soybeans | ZS | 18:31 – 6:00 | 3:31 – 15:00 | F,H,K,N,Q,U,X | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu | |
| Mini Soybeans | CBOT | YK | 9:30 – 13:45 | 18:30 – 22:45 | F,H,K,N,Q,U,X | 1/8 cent/bu = $1.25 | 1,000 bu |
| Soymeal | CBOT | SM | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | Z,F,H,K,N,Q,U,V | 10 cents/ton = $10.00 | 100 tons |
| Soymeal | ZM | 18:31 – 6:00 | 3:31 – 15:00 | Z,F,H,K,N,Q,U,V | 10 cents/ton = $10.00 | 100 tons | |
| Soybeans Oil | CBOT | BO | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | Z,F,H,K,N,Q,U,V | 1/100cent/lb = $6.00 | 60,000 lbs |
| Soybeans Oil | ZL | 18:31 – 6:00 | 3:31 – 15:00 | Z,F,H,K,N,Q,U,V | 1/100cent/lb = $6.00 | 60,000 lbs | |
| Corn | CBOT | С | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Corn | ZC | 18:30 – 6:00 | 3:30 – 15:00 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu | |
| Mini Corn | CBOT | YC | 9:30 – 13:45 | 18:30 – 22:45 | H,K,N,U,Z | 1/8 cent/bu = $1.25 | 1,000 bu |
| Rough Rice | CBOT | RR | 9:15 – 13:30 | 18:15 – 22:30 | F,H,K,N,U,X | 1/2сent/cwt = $10.00 | 2,000 cwt |
| Rough Rice | ZR | 18:33 – 6:00 | 3:33 – 15:00 | F,H,K,N,U,X | 1/2сent/cwt = $10.00 | 2,000 cwt | |
| Oats | CBOT | О | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Oats | ZО | 18:33 – 6:00 | 3:33 – 15:00 | H,K,N,U,Z | 1/4 cent/bu = $12.50 | 5,000 bu |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Crude Oil (p) | NYMEX | CL | 9:00 – 13:30 | 18:30 – 22:00 | Все месяцы | 0.01 = $10.00 | 1,000 bbl |
| NYMEX | QM | 14:15 – 13:30 | 23:15 – 22:30 | Все месяцы | 0.025 = $12.50 | 500 bbl | |
| Natural Gas (p) | NYMEX | NG | 9:00 – 13:30 | 18:30 – 22:00 | Все месяцы | 0.001 = $10.00 | 10,000 mm/btu |
| NYMEX | QG | 14:15 – 13:30 | 23:15 – 22:30 | Все месяцы | 0.005 = $12.50 | 2,500 mm/btu | |
| Unleaded Gas (p) | NYMEX | HU | 9:05 – 13:30 | 18:05 – 22:30 | Все месяцы | 0.0001 = $4.20 | 42,000 gal |
| Heating Oil (p) | NYMEX | HO | 9:05 – 13:30 | 18:05 – 22:30 | Все месяцы | 0.0001 = $4.20 | 42,000 gal |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Gold (p) | NYMEX | GC | 7:20 – 12:30 | 16:30 – 21:30 | G,J,M,Q,V,Z | 0.10 = $10.00 | 100 oz. |
| Gold (e) | ZG | 18:16 – 16:00 | 3:16 – 1:00 | G,J,M,Q,V,Z | 0.10 = $10.00 | 100 oz. | |
| Mini Gold (e) | YG | 18:16 – 16:00 | 3:16 – 1:00 | G,J,M,Q,V,Z | 0.10 = $3.32 | 33.2 oz | |
| Silver (p) | NYMEX | SI | 7:25 – 12:25 | 16:25 – 21:25 | G,J,M,Q,V,Z | 0.5 = $25.00 | 5000 oz. |
| Silver (e) | ZI | 18:16 – 16:00 | 3:16 – 1:00 | G,J,M,Q,V,Z | 0.01= $5.00 | 5000 oz. | |
| Mini Silver (e) | YI | 18:16 – 16:00 | 3:16 – 1:00 | G,J,M,Q,V,Z | 0.001 = $1.00 | 1000 oz. | |
| Copper (p) | NYMEX | HG | 7:10 – 14:00 | 17:10 – 22:00 | Все месяцы | 0.01 = $12.50 | 25,000 lbs |
| Platinum (p) | NYMEX | PL | 7:20 – 12:05 | 16:20 – 21:05 | F,J,N,V | 0.10 = $5.00 | 50 oz. |
| Palladium (p) | NYMEX | PA | 7:30 – 12:00 | 16:30 – 21:00 | H,M,U,Z | 0.05 = $5.00 | 100 oz. |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Euro FX (p) | CME | EC | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $12.50 | 125,000 EU |
| Euro FX (e) | CME | 6 | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $12.50 | 125,000 EU |
| Euro FX |
CME | 7 | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001=$6.25 | 62,500 EU |
| Japanese Yen (p) | CME | JY | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.000001= $12.50 | 12.5 mil Yen |
| Japanese Yen (e) | CME | 6J | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.000001= $12.50 | 12.5 mil Yen |
| Japanese Yen |
CME | 7J | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.000001=$6.25 | 6.25 mil Yen |
| British Pound (p) | CME | BP | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001=$6.25 | 62,500 BP |
| British Pound (e) | CME | 6B | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001=$6.25 | 62,500 BP |
| Swiss Franc (p) | CME | SF | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $12.50 | 125,000 SF |
| Swiss Franc (e) | CME | 6S | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $12.50 | 125,000 SF |
| AustralianDollar (p) | CME | AD | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 AD |
| AustralianDollar (e) | CME | 6A | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 AD |
| CanadianDollar (p) | CME | CD | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 CD |
| CanadianDollar (e) | CME | 6С | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 CD |
| New Zealand Dollar (p) | CME | NE | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 NZD |
| New Zealand Dollar (e) | CME | 6N | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.0001= $10.00 | 100,000 NZD |
| Mexican Peso (p) | CME | MP | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.000025= $12.50 | 500,000 MP |
| Mexican Peso (e) | CME | 6M | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.000025= $12.50 | 500,000 MP |
| Russian Ruble (p) | CME | RU | 7:20 – 14:00 | 16:30 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.00001=$25.00 | 2.5 mil RU |
| Russian Ruble (e) | CME | 6R | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.00001=$25.00 | 2.5 mil RU |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Eurodollar (p) | CME | ED | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.005 = $12.50 | 1 mil E |
| Eurodolar (e) | CME | GE | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.005 = $12.50 | 1 mil E |
| Euroyen (p) | CME | EY | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.005 = 1250 Yen | 100 mil Yen |
| Euroyen (e) | CME | IY | 21:20 – 4:00 | 6:20 – 13:00 | H,M,U,Z | 0.005 = 1250 Yen | 100 mil Yen |
| Libor (1 Month) (p) | CME | EM | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | Все месяцы | 0.0025 = $6.25 | $3 mil |
| Libor (1 Month) (e) | CME | GLB | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | Все месяцы | 0.0025 = $6.25 | $3 mil |
| CME | TB | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 0.005 = $12.50 | 1 mil Bills | |
| CME | GTB | 17:00 – 16:00 | 2:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 0.005 = $12.50 | 1 mil Bills | |
| Federal Funds (30 Day) (p) | CBOT | FF | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | Все месяцы | 0.005 = $20,835 | $5 mil |
| Federal Funds (30 Day) (e) | CBOT | RFF | 18:00 – 16:00 | 3:00 – 1:00 | Все месяцы | 0.005 = $20,835 | $5 mil |
| 2 Yr |
CBOT | TU | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 1/128 = $15.625 | $200,000 note |
| 2 Yr |
CBOT | RTU | 18:00 – 16:00 | 3:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 1/128 = $15.625 | $200,000 note |
| 5 Yr |
CBOT | FV | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 1/64 = $7.8125 | $100,000 note |
| 5 Yr |
CBOT | RFV | 18:00 – 16:00 | 3:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 1/64 = $7.8125 | $100,000 note |
| 10 Yr US |
CBOT | TY | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 1/64 = $7.8125 | $100,000 note |
| 10 Yr US |
CBOT | RTY | 18:00 – 16:00 | 3:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 1/64 = $7.8125 | $100,000 note |
| 30 Yr US |
CBOT | US | 7:20 – 14:00 | 16:20 – 23:00 | H,M,U,Z | 1/32 = $31.25 | $100,000 note |
| 30 Yr US |
CBOT | USD | 18:00 – 16:00 | 3:00 – 1:00 | H,M,U,Z | 1/32 = $31.25 | $100,000 note |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Feeder Cattle (p) | CME | FC | 9:05 – 13:00 | 18:05 – 22:00 | F,H,J,K,Q,U,V,X | 0.00025 = $12.50 | 50,000 lbs |
| Live Cattle (p) | CME | LC | 9:05 – 13:00 | 18:05 – 22:00 | G,J,M,Q,V,Z | 0.00025 = $10.00 | 40,000 lbs |
| Lean Hogs (p) | CME | LH | 9:10 – 13:00 | 18:10 – 22:00 | G,J,M,N,Q,V,Z | 0.00025 = $10.00 | 40,000 lbs |
| Pork Bellies (p) | CME | PB | 9:10 – 13:00 | 18:10 – 22:00 | G,H,K,N,Q | 0.00025 = $10.00 | 40,000 lbs |
| Фьючерсный контракт |
Биржа | Символ | Время торгов (Chicago) |
Время торгов (МСК) |
Месяцы | Мин. изменение цены (тика) |
Размер контракта |
| Coffee (p) | NYBOT | KC | 8:15 – 11:30 | 17:30 – 20:30 | H,K,N,U,Z | 0.05= $18.75 | 37,500 lbs |
| Cocoa (p) | NYBOT | CC | 7:00 – 10:50 | 16:00 – 19:50 | H,K,N,U,Z | 0.05 = $10.00 | 10 Metric Tons |
| Cotton (p) | NYBOT | CT | 9:30 – 13:15 | 18:30 – 22:15 | H,K,N,U,Z | 0.01 = $5.00 | 50,000 lbs |
| OrangeJuice (p) | NYBOT | OJ | 11:45 – 13:25 | 20:45 – 22:25 | F,H,K,N,U,X | 0.05 = $7.50 | 15,000 lbs |
| Sugar #11 (p) | NYBOT | SB | 8:00 – 11:00 | 17:00 – 20:00 | H,K,N,V | 0.01 = $11.20 | 112,000 lbs |
|
(p) – торгуется в пите, (е) – торгуется электронно.
Переход на летнее время в США происходит в первое воскресенье апреля.
Внимание: пожалуйста, помните, что приведенные выше спецификации могут меняться с течением времени без предупреждения.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||